Description
Solid Carbide Twist Drills - Walter Titex DC150 Perform Range
Part Number | Description | Diameter (Dc) | " | Length (Lc) | Length (l2) | Overall Length (l1) | Shank Dia (d1) |
WAL6618110 | DC150-03-07.000A0-WJ30RE | 7.0mm | 24mm | 34mm | 79mm | 8mm | |
WAL6618111 | DC150-03-07.100A0-WJ30RE | 7.1mm | 29mm | 41mm | 79mm | 8mm | |
WAL6618112 | DC150-03-07.144A0-WJ30RE | 7.144mm | 9/32" | 29mm | 41mm | 79mm | 8mm |
WAL6618113 | DC150-03-07.200A0-WJ30RE | 7.2mm | 29mm | 41mm | 79mm | 8mm | |
WAL6618114 | DC150-03-07.300A0-WJ30RE | 7.3mm | 29mm | 41mm | 79mm | 8mm | |
WAL6618115 | DC150-03-07.400A0-WJ30RE | 7.4mm | 29mm | 41mm | 79mm | 8mm | |
WAL6618116 | DC150-03-07.500A0-WJ30RE | 7.5mm | 29mm | 41mm | 79mm | 8mm | |
WAL6618117 | DC150-03-07.541A0-WJ30RE | 7.541mm | 19/64" | 29mm | 41mm | 79mm | 8mm |
WAL6618118 | DC150-03-07.600A0-WJ30RE | 7.6mm | 29mm | 41mm | 79mm | 8mm | |
WAL6618119 | DC150-03-07.700A0-WJ30RE | 7.7mm | 29mm | 41mm | 79mm | 8mm | |
WAL6618120 | DC150-03-07.800A0-WJ30RE | 7.8mm | 29mm | 41mm | 79mm | 8mm | |
WAL6618121 | DC150-03-07.900A0-WJ30RE | 7.9mm | 29mm | 41mm | 79mm | 8mm | |
WAL6618122 | DC150-03-07.938A0-WJ30RE | 7.938mm | 5/16" | 29mm | 41mm | 79mm | 8mm |
- ISO material groups P, M, K, N, S, H, O
- Can be used with emulsion, oil
- Areas of use: General mechanical engineering, mould and die making, energy and automotive industries
- Solid carbide twist drill
- Grades: WJ30RE and WJ30TA
- 140° point angle
- Dia. 1.5–20 mm
Download Technical Specification .pdf
Extra Information
Brand:
Walter Titex
Diameter (Dc):
7.0mm - 7.9mm
Shank Diameter (d1):
8.0mm
Coolant:
Without Through Coolant